NO | NAMA GURU | GURU MAPEL | NO | NAMA GURU | GURU MAPEL | |
1 | Kurniawan,S.Pd, M.Pd. | Bhs.Inggris | 26 | M. Helva Nursahidin, S.Ag | PAI | |
2 | Samuel Tommy, Amd.Pd | Bhs. Inggris | 27 | Hasanuddin, S.Pd | Olah Raga | |
3 | Joko Edy Sutikno, S.Pd.,M.Pd | Matematika | 28 | Marwah, Dra | Pend.Agm Islam | |
4 | Suharti, S.Pd | Matematika | 29 | Yusliansyah, SH | PKN | |
5 | Betty Marliah, S.Pd | Bhs. Indonesia | 30 | Lika Kambana Sinaga, S.Pd | Olah Raga | |
6 | Dewi Kunarti, S.Pd | IPA Fisika | 31 | Minanti Diah Pratiwi, S.St | TIK | |
7 | Susminarti,S.Pd | Matematika | 32 | Nani Setianingrum,S.Pd | Bahasa Indonesia | |
8 | Samsiah, SE | IPS Ekonomi | 33 | Siti Nurhidayati, S Psi | BK | |
9 | Nurtiani Hj, S.Pd | Bhs. Inggris | 34 | Ispriyanti,S.Pd | BK | |
10 | Siti Nurbaya, M.M | IPS Geografi | 35 | Eny Ristiana, S.Pd | IPA/FIS | |
11 | Saprudin, S.Pd | IPS Geografi | 36 | Dian anggraeni, S.Pd | Matematika | |
12 | Rasyid Ridha, S.Pd | Matematika | 37 | Muh. Faizal, S.Pd | IPA/FIS | |
13 | Romy Kipu, S.Pd | PPKN | 38 | Nova Wahyudi,S.Pd | BK | |
14 | Jahrah, S.Pd | IPA Biologi | 39 | Maria Periscilla M., S.Pak., M.A | PAK | |
15 | Hasto Budi Santoso, M.Pd | Bhs. Inggris | 40 | Sitti Hajerah, S.Pd.i | PAI | |
16 | Pither Mangalehe, S.Pd | Seni Budaya | 41 | Nenny Hapsariningrum | TIK | |
17 | Dyah Dwi Lestari, Dra | Matematika | 42 | Alexsander | Pend. Agama Katholik | |
18 | Nurkasanah, S.Pd | Matematika | 43 | Endang Pujiati, S.Agb | Pend. Agama Budha | |
19 | Rita Hayati, S.Pd | IPA | 44 | Hasbullah, S.H. | PKn, IPS | |
20 | Nurmadiah, S.Pd | Bhs. Indonesia | 45 | Helena Randan, S.Pd. | Bahasa Inggris | |
21 | Musdinah, S.Pd | Pembukuan | 46 | Sri Suindahyani, S.E. | Pembukuan | |
22 | Rahmi, S.Pd | Bhs. Indonesia | 47 | Rusdiana, Amd. | TIK | |
23 | Lisdawati, S.Pd | IPA - BIO | 48 | Natal lena, S.Pd. | Matematika | |
24 | Sri Utami Ulandari, SS | Bahasa Inggris | 49 | Dian Priyana Ningrum, S.Pd. | Matematika | |
25 | Lisa Imelda F, S.Hut | Bhs. Inggris | 50 | Muhammad Noor, S.Sn. | Seni Rupa |
Rabu, 29 Mei 2013
Daftar Nama Guru
VISI DAN MISI SEKOLAH
A. VISI SEKOLAH
BERPRESTASI DALAM BIDANG IPTEK, OLAH RAGA, SENI, DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DILANDASI IMTAQ
INDIKATOR
- Meningkatkan Pengembangan kurikulum.
- Terwujudnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
- Meningkatkan proses pembelajaran.
- Terciptanya budaya tertib, bersih, indah, disiplin, rimbun dan berbudaya lingkungan.
- Terwujudnya rencana pengembangan sarana prasarana pendidikan.
- Terwujudnya peningkatan kualitas kelulusan.
- Terwujudnya pelaksanaan peningkatan mutu.
- Terjalinnya program penggalangan pembiayaan sekolah.
- Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga sekolah.
- Melaksanakan hubungan dan kemitraan terhadap sekolah-sekolah yang ada di dalam Negeri maupun luar negeri, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan.
B. MISI SEKOLAH
- Mewujudkan dan melaksanakan kurikulum SMPN 2 Tarakan
- Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
- Mewujudkan standar kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan.
- Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kependidikan yang profesional komitmen tinggi.
- Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran
- Melaksanakan pengembangan manajemen sekolah sesuai standar nasional pendidikan
- Melaksanakan pengembangan standar penilaian pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan
- Memenuhi sumber dana dan pendanaan sesuai standar nasional pendidikan
- Melaksanakan pengembangan lingkungan yang kondusif, sehat, dan nyaman untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah
- Tersedianya dokumen I, dokumen II, aturan / juklak untuk semua kelas dan semua tenaga pendidik
- Terlaksananya pembelajaran yang aktif, inovatif dan kreatif, efektif dan menyenangkan
- Terwujudnya standar kompetensi lulusan sesuai SNP Plus
- Tersedianya sumber daya manusia kependidikan yang professional dan komitmen tinggi
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dan mutakhir
- Terwujudnya manajemen sekolah sesuai SNP Plus
- Terwujudnya standar penilaian pembelajaran sesuai SNP Plus
- Tersedianya sumber dana dan pendanaan sesuai standar nasional pendidikan
- Terwujudnya lingkungan yang kondusif sehat dan nyaman
Langganan:
Postingan (Atom)